智能化包裝設備Intelligent packaging equipment
自動稱重分選機
瀏覽量:- 產(chǎn)品概述
- 產(chǎn)品視頻
- 應用領域
一、基本原理
前段生產(chǎn)線產(chǎn)品進入設備的提速單元,經(jīng)過導正、提速使產(chǎn)品整齊等間距地進入稱重單元,并當經(jīng)過位于稱重單元前端的光電開關時,設備便開始自動稱量該產(chǎn)品。同時機器與原來設定好的標準重量值、上下限值進行比較,并自動分選出合格產(chǎn)品和超重、欠重產(chǎn)品。


二、產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | YTWS-100 | YTWS-G150 | YTWS-150 | YTWS-220 | YTWS-300 | YTWS-450 | YTWS-550 | |
| 最大稱重 | 100g | 200g | 500g | 1500g | 3600g | 25kg | 50kg | |
| 稱重范圍 | 0-100g | 2-200g | 5-500g | 5g-1500g | 5g-3600g | 5g-25kg | 5g-50kg | |
| 最大精度 | 0.04g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 0.5g | 5g | 20g | |
| 顯示精度 | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1g | 1g | |
| 最大分選速度 | 300p/min | 300p/min | 150p/min | 100p/min | 80p/min | 35p/min | 25p/min | |
| 皮帶寬度 | 100mm | 150mm | 150mm | 220mm | 300mm | 450mm | 550mm | |
| 產(chǎn)品 尺寸 | 長mm | ≤100mm | ≤100mm | ≤200mm | ≤300mm | ≤300mm | ≤550mm | ≤800mm |
| 寬mm | ≤100mm | ≤150mm | ≤150mm | ≤220mm | ≤300mm | ≤450mm | ≤550mm | |
| 高mm | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | |
| 剔除方式 | 氣吹式 | 氣吹式、推桿式、撥桿式、下落式 | ||||||
| 操作界面 | 彩色LCD觸摸屏 | |||||||
| 預設產(chǎn)品 | 200條 | |||||||
| 外部接口 | USB接口(以用來存儲數(shù)據(jù),可選),RS232(可選),TCP/IP(可選) | |||||||
| 可配套設備 | 金屬探測器、噴碼機、貼標機、打印機等 | |||||||
| 電源 | 220v | |||||||
| 外接氣源 | 0.6-1MPA | |||||||
| 氣壓接口 Φ8mm | ||||||||
| 機器結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | |||||||
| 備注 | 1.所測產(chǎn)品的屬性和使用環(huán)境不同,實際檢測速度和精度也不同。 | |||||||
| 2.以上機器規(guī)格為標準規(guī)格,其它尺寸及特殊要求,均可定做。 | ||||||||
三、應用范圍:
1、 流水線稱重檢測:1)超重/欠重檢測;2)整箱缺件檢測;3)附件缺失檢測。
2、 流水線稱重分選:1)多級重量分選;2)不合格品分選;3)不合格產(chǎn)品剔除。
3、 稱重機組合應用:元騰智能提供稱重機與金屬檢測、自動噴碼、自動掃描自動封箱設備的組合一體化設備。
4、 客戶定制:元騰智能根據(jù)企業(yè)用戶實際檢測需求和生產(chǎn)環(huán)境特點,提供專業(yè)定制解決方案及設備。


相關產(chǎn)品










